| # | Origem | Destino | Saving Anual | Compat. i Compatibilidade representa a nota ponderada dos indicadores avaliados, consolidando o grau de similaridade entre o blend de origem e o blend de destino. |
|---|
| Critérios de Comparação | Peso |
|---|---|
| Participação de ByP | 12,5% |
| Level of Modification (LoM) | 20% |
| Blend Quality Index (BQI) | 20% |
| Participação de Virgínia | 12,5% |
| Participação de Burley | 12,5% |
| Participação de Outros | 12,5% |
| Teor de Nicotina | 10% |
| Sel. | Oport. | Blend Origem | Blend Destino | Δ Custo/kg | Compat.iO Score de Compatibilidade é resultado da ponderação de todos os critérios avaliados individualmente e é a principal referência para sugerir oportunidades com alterações com baixo impacto sensorial. | Saving Anual | Destaque |
|---|
| Blends do Arranjo
i
Arranjo é a combinação genérica de até quatro blends que podem compor uma oportunidade Intrablend. Cesta é uma configuração específica dentro desse arranjo, definindo qual receita alternativa será usada para cada blend. | Top Saving do Arranjo |
|---|